Наименование | Цена в рублях | |
---|---|---|
1 |
Первичное посещение (оформление медицинской карты, осмотр полости рта, консультация) |
500 |
2 | Выдача медицинской справки | 750 |
Анестезия |
||
3 | Аппликационная анестезия | 200 |
4 | Инфильтрационная анестезия | 900 |
5 | Проводниковая анестезия | 900 |
6 | Интралигаментарная анестезия | 900 |
Лечение кариеса |
||
7 | Лечение поверхностного кариеса | 500 |
8 | Лечение среднего кариеса | 900 |
9 | Лечение глубокого кариеса | 1000 |
|
Постановка пломбы |
|
10 | Из СИЦ Fuji-1 | 2000 |
11 | Химического отверждения | 1500 |
12 | Из композита светового отверждения Charisma(Германия)/Filtek(США)/Estelite(Япония)/Harmonize(CША) | 2000/2400/2800/2800 |
13 | Временная пломба химическая | 1000 |
14 | Временная пломба светового отверждения | 1000 |
|
Лечение пульпита/периодонтита |
|
15 | Ампутация/ экстирпация/ мед. и мех. обработка корневого канала | 600 |
16 | Пломбирование одного канала пастой Endomethasone/AH+/Adseal/гуттаперча | 1700/1800/1900 |
17 | Временная пломбировка одного канала Метапастой | 1000 |
|
Восстановление коронковой части зуба без учета материала |
|
18 | Установка титанового штифта | 1200 |
19 | Установка парапульпарного штифта | 1400 |
20 | Установка стекловолоконного штифта | 1500 |
|
Распломбировка одного канала |
|
21 | Запломбированного пастами/гуттаперчивыми штифтами | 1000 |
22 | Запломбированного резорцин-формалиновым методом | 1100 |
23 | Запломбированного фосфат-цементом | 1200 |
24 | Извлечение штифта из - 1 канла | 1000 |
|
Индивидуальные манипуляции |
|
25 | Наложение изолирующей мембраны Optra gate/коффердама | 400/700 |
26 | Снятие зубного камня ультразвуком с одного зуба/с одной челюсти | 300/2000 |
27 | Комплексная профгигиена для пациентов без патологий пародонта | 4000 |
28 | Комплексная профгигиена для пациентов с патологией пародонта | 4500 |
29 | Комплексная профгигиена для пациентов с брекет-системой | 4500 |
30 | Обработка 1 зуба десенситайзером (для устранения чувствительности) | 500 |
31 | Глубокое фторирование (2-е челюсти) | 700 |
32 | Изготовление каппы для реминерализирующей терапии в домашних условиях | 5000 |
33 | Использование ретракционной нити | 300 |
34 | Использования матричной системы | 400 |
35 | Наложение лечебной/изолирующей прокладки | 700 |
36 | Использование жидкотекучего композита | 700 |
37 | Герметизация фиссур | 2000 |
38 | Удаление старой пломбы | 400 |
39 | Наложение девитализирующей пасты | 500 |
40 | Наложение лечебной повязки | 700 |
41 | Эстетическая реставрация зуба/косметическое покрытие вестибулярной поверхности | 7000 |
Отбеливание |
||
42 |
Внутриканальное отбеливание (с учетом врем. пломбы) 1-ый сеанс |
2000 |
43 |
Внутриканальное отбеливание (с учетом врем. пломбы) 2-ой сеанс |
1000 |
44 |
Изготовление каппы для отбеливание в домашних условиях |
5000 |
45 |
Фотоотбеливание зубов Luma Cool USA |
10000 |
46 |
Гель для отбеливания в домашних условиях |
5000 |
Наименование | Цена в рублях |
---|---|
Первичное посещение (оформление медицинской карты, осмотр полости рта, консультация) | 500 |
Составление плана лечения по 3D снимку | 1000 |
Анестезия |
|
Аппликационная анестезия |
200 |
Инфильтрационная анестезия |
900 |
Проводниковая/интралигаментарная анестезия |
900 |
Слепки, модели, фиксация |
|
Слепок силиконовый | 800 |
Слепок альгинатный | 700 |
Изготовление диагностической модели из гипса | 500 |
Индивидуальная ложка | 1000 |
Фиксация коронки/вкладки | 1000 |
Адгезивная фиксация винира, вкладки E-max | 1300 |
Снятие металлической/цельнолитой/металлокерамической коронки | 500/600/1000 |
Mokan. Моделирование реставрация в полости рта | 1500 |
Моделировка зубов из воска (изготовление Wax Up)/ 1 зуб | 1000 |
Вкладки |
|
Разработка канала под однокорневую вкладку | 1000 |
Разработка канала под многокорневую вкладку | 1500 |
Вкладка культевая КХС | 6500 |
Вкладка культевая КХС разборная | 7000 |
Вкладка культевая серебряная | 7000 |
Вкладка культевая серебряная разборная | 7500 |
Вкладка культевая на однокорневой зуб из оксида циркония | 21000 |
Вкладка культевая на многокорневой зуб из оксид циркония | 25000 |
Коронки, виниры, вкладки |
|
Коронка штампованная | 4000 |
Коронка штампованная с облицовкой | 5000 |
Коронка цельнолитая Под ключ! |
6000 |
Коронка металлокерамическая (Ivoclar) Под ключ! |
13000 |
Коронка металлокерамическая (Ivoclar) под бюгельный протез | 13900 |
Коронка из диоксид циркония методом окрашивания/метод нанесения Под ключ! | 25000/26000 |
Коронка E-max метод окрашивания/метод нанесения Под ключ! | 25000/26000 |
Винир метод окрашивания/метод нанесения | 25000/27000 |
Керамическая вкладка метод окрашивания/метод нанесения | 23000/25000 |
Вкладка-коронка цельная из оксид циркония метод окрашивания/метод нанесения | 25000/29000 |
Временная коронка из пластмассы (клинически выполненная) | 3000 |
Временная коронка из пластмассы (лабораторно выполненная) | 4000 |
Съемное протезирование |
|
Частичный съемный протез | 20000 |
Полный съемный протез | 20000 |
Съмный протез Акри Фри, T-Crystal | 35000 |
Простой бюгельный протез | от 50000 |
Бюгельный протез шинирующий | от 50000 |
Бюгельный потез с замками Bredent (2 замка) | от 60000 |
Иммедит-протез частичный | 17000 |
Починка протезов, коррекция |
|
Починка съемного протеза | 4000 |
Приварка одного зуба | 3000 |
Приварка стального кламера | 3000 |
Перебазировка съемного протеза (клинически выполненная) | 4000 |
Перебазировка съемного протеза (лабораторно выполненная) | 6500 |
Наименование |
Цена в рублях |
---|---|
Первичное посещение (оформление медицинской карты, осмотр полости рта, консультация) | 500 |
Анестезия |
|
Аппликационная анестезия |
200 |
Инфильтрационная анестезия | 900 |
Проводниковая/интралигаментарная анестезия | 900 |
Удаление |
|
Удаление зуба простое | 3000 |
Удаление зуба сложное | 4000 |
Удаление зуба мудрости | от 4000 |
Удаление временного зуба | 1500 |
Удаление ретенированного зуба | 6000 |
Удаление дистопированного зуба | 7000 |
Удаление пародонтозного , пародонтитного зуба | 1500 |
Удаление стенки зуба | 1000 |
Удаление слизистой (ретенционной) кисты | 1000 |
Альвостаз | 500 |
Хирургические манипуляции |
|
Наложение швов 1 ед. | 700 |
Викрил (использование шовного материала) 1 уп. | 500 |
Цитопласт (использование шовного материала) 1 уп. | 550 |
Пролин (использование шовного материала) 1 уп. | 550 |
Снятие швов 1 ед. | 100 |
Пародонтология |
|
Закрытый кюретаж в области 1-го зуба | 500 |
Открытый кюретаж в области 1-го зуба | 3000 |
Пластика уздечки | 5000 |
Шинирование в области 3-х зубов | 4000 |
Снятие шины в области 3-х зубов | 2000 |
Удаление пародонтальной кисты | 3000 |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 2000 |
Вестибулопластика в области 2-х зубов | 3000 |
Гингивопластика с аутотрансплантацией в области 1-го зуба | 6500 |
Удлинение коронковой части зуба | 4000 |
Пластика. Устранение рецессии | 5000 |
Забор соединительно-тканного трансплантата | 7000 |
Ирригация пародолтальных карманов | 4000 |
Наименование | Цена, рубли |
---|---|
Консультация |
|
Консультация врача стоматолога- ортодонта | 700 |
Диагностика - снятие слепков , изготовление моделей, составление плана лечения | 1500 |
Слепки, модели |
|
Слепок альгинатный | 700 |
Слепок силиконовый | 800 |
Изготовление диагностической модели из гипса | 500 |
Курс лечения брекет- системами |
|
Установка металлической лигатурной брекет-системы. 1 челюсть | 30000 |
Установка метлической безлигатурные брекет-системы. 1 челюсть | 30000 |
Установка керамической брекет-системы. 1 челюсть | 35000 |
Установка сапфировой брекет-системы. 1 челюсть |
35000 |
Ортодонтическое лечение на брекет-системе. Под ключ. |
от 100 000 |
Наблюдение ежемесячное на брекет системе |
4500 |
Ретейнеры, аппараты |
|
Установка дуги | 1500 |
Снятие брекетов с 1-ой челюсти | 2000 |
Фиксация несъмного ретейнера на 1 челюсть | 8000 |
Снятие несъмного ретейнера | 2000 |
Фиксация несъмного ретейнера на 1 зуб | 1200 |
Одночелюстная пластинка с активными элементами | 12000 |
Сложный пластиночный ортодонтический аппарат | от 15000 |
Одночелюстной съмный пластиночный аппарта с активными элементами | 12000 |
Съмный пластиночный ретейнер |
12000 |
LM- активатор |
8000 |
Трейнер преортодонтический |
8000 |
Коррекция |
|
Смена эластичной цепочки. 1 челюсть |
1500 |
Смена эластичной цепочки. 2 челюсти | 2000 |
Смена лигатуры. 1 челюсть | 2000 |
Смена дуги (без эстетического покрытия) | 1000 |
Переклейка брекета | 800 |
Фиксация кнопки | 800 |
Фиксация бондажного кольца. 1 зуб | 1500 |
Сепарация зуба | 400 |
Фиксация Кобаяши | 100 |
Оклюзионная накладка | 500 |
Удаление окклюзионной накладки. Обработка поверхности зуба | 1000 |
Комплект эластиков | 500 |
Воск ортодонтический | 500 |
Активация съмного аппарта | 800 |
Установка закрывающей, открывающей пластины | 400/500 |
Смена эластичной цепочки. 1 единица | 150 |
Смена лигатуры. 1 единица | 150 |
Каппы |
|
Ретенционная каппа | 8000 |
Капа от бруксизма | 6000 |
Капа для ремотерапии, отбеливания домашнего | 6000 |
Наименование | Цена,рубли |
---|---|
Снятие зубного камня ультразвуком с одного зуба/с 1-ой челюсти | 300/2000 |
Комплексная профгигиена без патологии пародонта | 4000 |
Комплексная профгигиена с патологией пародонта | 5000 |
Комплексная профгигиена для пациентов с брекет-системой | 5000 |
Фторирование всех зубов | 1000 |
Каппа для ремотерапии. 1челюсть | 6000 |
* В комплексную профгигиену входит:
1. Снятие твердых зубных отложений ультразвуком
2. Снятие мягких зубных отложений и пигментированного зубного налета с помощью Air -Flow
3. Полировка зубов пастой
4. Коррекция , контроль и обучение правильной гигиены полости рта
Наименование | Цена в рублях |
---|---|
Внутриканальное отбеливание (с учетом врем. пломбы) 1-ый сеанс | 2000 |
Внутриканальное отбеливание (с учетом врем. пломбы) 2-ой сеанс | 1000 |
Фотоотбеливание зубов Luma Cool (USA) | 10000 |
Химическое отбеливание | 5000 |
Индивидуальная каппа для домашнего отбеливания | 6000 |
Наименование услуг |
Цена в рублях |
Установка импланта Osstem (Корея) | 25 000 |
Установка импланта Astra (Щвеция) | 50 000 |
Установка импланта Nobel (Америка) | 52 000 |
Установка импланта Zimmer Biomet корневидный (Америка) | 54 000 |
Установка импланта Zimmer Biomet трабекулярный (Америка) | 85 000 |
Установка формирователя десны |
|
Формирователь десны Osstem | 10 000 |
Формирователь десны Astra | 10 000 |
Формирователь десны Nobel | 12 000 |
Формирователь десны Zimmer Biomet корневидный/трабекулярный | 12 000/13 000 |
Установка временной коронки |
|
Временная коронка Osstem | 10 000 |
Временная коронка Astra | 10 500 |
Временная коронка Nobel | 12 000 |
Временная коронка Zimmer Biomet корневидный/трабекулярный | 12 000/12 000 |
Установка металлокерамической коронки на импланте |
|
М/к коронка на импланте Osstem | 30 000 |
М/к коронка на импланте Astra | 35 000 |
М/к коронка на импланте Nobel | 83 000 |
М/к коронка на импланте Zimmer Biomet корневидный/трабекулярный | 50 000/50 000 |
Промежуточная часть мостовидного протеза | 30 000 |
Установка циркониевой коронки на импланте |
|
Циркониевая коронка Osstem | 35 000 |
Циркониевая коронка Astra | 45 000 |
Циркониевая коронка Nobel | 50 000 |
Циркониевая коронка Zimmer Biomet корневидный/трабекулярный | 60 000/65 000 |
Промежуточная часть мостовидного протеза | 30 000 |
Полный съемный протез на имплантах |
|
Втулка для крепления съемного протеза | от 3 000 |
Шариковый абатмент | от 10 000 |
Полный съемный протез на имплантах | от 70 000 |
Костная пластика |
|
Костная пластика в области одного зуба | 20 000 |
Синус лифтинг закрытый | 30 000 |
Синус лифтинг открытый | 35 000 |
Установка импланта Osstem под ключ 65 000 рублей