| Наименование | Цена в рублях | |
|---|---|---|
|
1 |
Первичное посещение (оформление медицинской карты, осмотр полости рта, консультация) |
550 |
| 2 | Выдача медицинской справки | 770 |
Анестезия |
||
| 3 | Аппликационная анестезия | 220 |
| 4 | Инфильтрационная анестезия | 990 |
| 5 | Проводниковая анестезия | 990 |
| 6 | Интралигаментарная анестезия | 990 |
Лечение кариеса |
||
| 7 | Лечение поверхностного кариеса | 550 |
| 8 | Лечение среднего кариеса | 990 |
| 9 | Лечение глубокого кариеса | 1100 |
|
|
Постановка пломбы |
|
| 10 | Из СИЦ Fuji-1 | 2200 |
| 11 | Химического отверждения | 1650 |
| 12 | Из композита светового отверждения Charisma(Германия)/Estelite(Япония)/Harmonize(CША) | 3000/3300/3400 |
| 13 | Временная пломба химическая | 2000 |
| 14 | Временная пломба светового отверждения | 2000 |
|
|
Лечение пульпита/периодонтита |
|
| 15 | Ампутация/ экстирпация/ мед. и мех. обработка корневого канала | 800 |
| 16 | Пломбирование одного канала пастой Endomethasone/AH+/Adseal/гуттаперча | 2200/2500/2700 |
| 17 | Временная пломбировка одного канала Метапастой | 1100 |
|
|
Восстановление коронковой части зуба без учета материала |
|
| 18 | Установка титанового штифта | 1300 |
| 19 | Установка парапульпарного штифта | 1500 |
| 20 | Установка стекловолоконного штифта | 1600 |
|
|
Распломбировка одного канала |
|
| 21 | Запломбированного пастами/гуттаперчивыми штифтами | 1100 |
| 22 | Запломбированного резорцин-формалиновым методом | 1200 |
| 23 | Запломбированного фосфат-цементом | 1300 |
| 24 | Извлечение штифта из - 1 канла | 1100 |
|
|
Индивидуальные манипуляции |
|
| 25 | Наложение изолирующей мембраны Optra gate/коффердама | 700/1000 |
| 26 | Снятие зубного камня ультразвуком с одного зуба/с одной челюсти | 500/3000 |
| 27 | Комплексная профгигиена для пациентов без патологий пародонта | 6000 |
| 28 | Комплексная профгигиена для пациентов с патологией пародонта | 6500 |
| 29 | Комплексная профгигиена для пациентов с брекет-системой | 6500 |
| 30 | Обработка 1 зуба десенситайзером (для устранения чувствительности) | 600 |
| 31 | Глубокое фторирование (2-е челюсти) | 800 |
| 32 | Изготовление каппы для реминерализирующей терапии в домашних условиях | 9000 |
| 33 | Использование ретракционной нити | 400 |
| 34 | Использования матричной системы | 700 |
| 35 | Наложение лечебной/изолирующей прокладки | 800 |
| 36 | Использование жидкотекучего композита | 800 |
| 37 | Герметизация фиссур | 2200 |
| 38 | Удаление старой пломбы | 500 |
| 39 | Наложение девитализирующей пасты | 600 |
| 40 | Наложение лечебной повязки | 800 |
| 41 | Эстетическая реставрация зуба/косметическое покрытие вестибулярной поверхности | 8000 |
Отбеливание |
||
|
42 |
Внутриканальное отбеливание (с учетом врем. пломбы) 1-ый сеанс |
3000 |
|
43 |
Внутриканальное отбеливание (с учетом врем. пломбы) 2-ой сеанс |
1500 |
|
44 |
Изготовление каппы для отбеливание в домашних условиях |
9000 |
|
45 |
Фотоотбеливание зубов Luma Cool USA |
15000 |
|
46 |
Гель для отбеливания в домашних условиях |
7000 |